Inhalt
Fast Food ist einfach und fast überall verfügbar. Fast Fast Food ist jedoch reich an Kalorien, gesättigten Fetten und Salz. Manchmal benötigen Sie jedoch den Komfort von Fast Food. Sie müssen das Fast Food nicht vollständig vermeiden, sondern müssen nur gesündere Entscheidungen treffen. Versuchen Sie, einen Salat zu Ihrer Mahlzeit hinzuzufügen, aber seien Sie vorsichtig mit cremigem Dressing oder gebratenen Toppings. Wählen Sie gebackene statt gebratene Optionen.
Nährwertinformationen zu den meisten Fast Food-Ketten finden Sie online oder im Restaurant. Einige Fast Food-Ketten haben auch spezielle Menüoptionen, die gesünder sind. Verwenden Sie diese Informationen, um bessere Entscheidungen zu treffen, wenn Sie sich für Fast Food entscheiden.
Hier finden Sie eine Liste einiger beliebter Fast-Food-Artikel, deren Portionsgrößen und die Anzahl der Kalorien.
ESSENSGEGENSTAND | SERVIERGRÖSSE | KALORIEN |
---|---|---|
Frühstück Lebensmittel | ||
Dunkin Donuts | ||
Eiweiß Veggie Wrap | 1 Sandwich | 190 |
Speck, Ei und Käse auf einem englischen Muffin | 1 Sandwich | 300 |
Speck, Ei und Käse auf einem Hörnchen | 1 Sandwich | 40 |
Big 'N geröstet | 1 Sandwich | 570 |
Burger King | ||
Schinken, Ei & Käse CROISSAN'WICH® | 1 Sandwich | 330 |
Wurst- und Käsekeks-Sandwich | 1 Sandwich | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 Platte | 1190 |
McDonalds | ||
Fruit 'n Joghurt-Parfait | 1 Parfait | 150 |
Ei McMuffin | 1 Sandwich | 300 |
Bacon, Egg and Cheese McGriddles | 1 Sandwich | 460 |
Großes Frühstück | 1 Mahlzeit | 740 |
Popeyes | ||
Grütze | 1 Bestellung | 370 |
Eierbiskuit | 1 Keks | 510 |
Eier- und Wurstbiskuit | 1 Keks | 690 |
Burger, Wraps und Sandwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 220 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 270 |
Speck-Cheeseburger | 1 Sandwich | 280 |
Whopper | 1 Sandwich | 630 |
Zwiebelringe | Klein | 320 |
Pommes frittes | Klein | 320 |
Gegrillter Hähnchensalat (kein Dressing) | 1 Salat | 320 |
Speck-Cheddar-Ranch-Tendercrisp-Hühnersalat mit Dressing | 1 Salat | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 Sandwich | 250 |
Cheeseburger | 1 Sandwich | 300 |
Viertelpfünder mit Käse | 1 Sandwich | 540 |
Big Mac | 1 Sandwich | 540 |
Gegrilltes Hühnchen-Klassiker-Sandwich | 1 Sandwich | 360 |
McChicken | 1 Sandwich | 370 |
Filet-O-Fisch | 1 Sandwich | 390 |
Wendy ist | ||
Doppelstapel | 1 Sandwich | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ Pfund Single | 1 Sandwich | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lbs. Dreifach | 1 Sandwich | 1070 |
Baconator | 1 Sandwich | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 Sandwich | 370 |
Würziges Hühnchen-Sandwich | 1 Sandwich | 490 |
Erstklassiges Kabeljaufilet | 1 Sandwich | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger mit Zwiebeln | 1 Sandwich | 390 |
Cheeseburger mit Zwiebeln | 1 Sandwich | 480 |
Doppelzimmer mit Zwiebel | 1 Sandwich | 670 |
Pommes frittes | 1 Bestellung | 395 |
Schokoladenshake | 15 oz. | 590 |
U-Bahn | ||
Veggie Delite | 6 "Sandwich | 230 |
U-Bahn-Club | 6 "Sandwich | 310 |
BLT | 6 "Sandwich | 320 |
Hühnchen im Rotisserie-Stil | 6 "Sandwich | 350 |
Thunfisch | 6 "Sandwich | 480 |
Steak und Käse | 6 "Sandwich | 380 |
Hähnchen | ||
KFC | ||
Kentucky gegrillte Hühnerbrust | 1 Stück | 180 |
Honig-BBQ-Sandwich | 1 Sandwich | 320 |
Originalrezept Hähnchenbrust | 1 Stück | 320 |
Extra knusprige Hühnerbrust | 1 Stück | 490 |
Kartoffelpüree mit Soße | 1 Seite | 120 |
Popeyes | ||
Geladene Chicken Wrap | 1 Umwicklung | 310 |
Bonafide würzige Hühnerbrust | 1 Stück | 420 |
Bonafide Milde Hühnerbrust | 1 Stück | 440 |
Rote Bohnen und Reis | Normale Größe | 230 |
Küken-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 Sandwich | 310 |
Gegrilltes Hühnchen Cool Wrap | 1 Umwicklung | 330 |
Hühnchensandwich | 1 Sandwich | 440 |
Hühnersuppe | Mittel | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Hühnerweiches Taco | 1 Taco | 140 |
Burrito Supreme - Huhn | 1 Burrito | 380 |
7-Schicht-Burrito | 1 Burrito | 430 |
Cantina Bowl - Steak | 1 Schüssel | 490 |
Chipotle Mexikanischer Grill | ||
Hühnersalat mit Käse und Salsa | 1 Salat | 315 |
Steak Burrito Schüssel | 1 Schüssel | 920 |
Hähnchen-Burrito | 1 Burrito | 1190 |
Hühner-Tacos | 3 Tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Doppeltes Rindfleisch Classic Taco | 1 Taco | 220 |
Bier zerschlagen Fischtaco | 1 Taco | 230 |
Würziger gegrillter Hähnchen-Burrito | 1 Burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 Burrito | 940 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand geworfene Krustenpizza | 1 Stück mittlere Pizza | 230 |
Dünne Kruste-Käse-Pizza | Eine viertel kleine Pizza | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 Stück mittlere Pizza | 360 |
Papa Johns | ||
Käse Ursprüngliche Krustenpizza | 1 Stück mittlere Pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 Stück mittlere Pizza | 230 |
Doppelte Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 Stück mittlere Pizza | 270 |
Kleine Caesare | ||
Käse-Pizza | 1 Scheibe 14 "Pizza | 250 |
Peperoni Pizza | 1 Scheibe 14 "Pizza | 280 |
Italienisches Käsebrot | 1 Stück | 140 |
Alternative Namen
Gewichtsverlust Kalorienverbrauch Fast Food; Fettleibigkeit - Kalorienverbrauch Fast Food; Übergewicht - Kalorienverbrauch Fast Food; Gesunde Ernährung - Schnellimbiß der Kalorienzählung
Verweise
Webseite der American Heart Association. Fastfood essen. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Abgerufen am 14. Juli 2018.
Website des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten. Nationale Nährstoffdatenbank als Standardreferenz. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Aktualisiert am April 2018. Abgerufen am 14. Juli 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kalorienaufnahme aus Fast Food bei Kindern und Jugendlichen in den Vereinigten Staaten, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Prüfungsdatum 4/23/2018
Aktualisiert von: Emily Wax, RD, Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Ebenfalls besprochen von David Zieve, MD, MHA, Ärztlicher Direktor, Brenda Conaway, Leitender Direktor und der A.D.A.M. Redaktion.