Inhalt
Der Großhandelspreis für HIV-Medikamente wird von einer Reihe von Faktoren bestimmt. Erstens eine unabhängige Anschaffungskosten im Großhandel (WAC) wird vom Hersteller freigegeben. Dies ist im Wesentlichen der Preis eines Arzneimittels, bevor Rabatte oder Rabatte für Mengeneinkäufe und / oder sofortige Zahlung hinzugefügt werden.Daraus ergibt sich a Empfohlener Großhandelspreis (SWP) eingestellt ist. Dies ist der Preis, den der Hersteller den Großhändlern bei der Ermittlung der Preise für ihre Kunden (d. H. Einzelhändler, Krankenhäuser, Institutionen) empfiehlt. Der SWP ist nicht die tatsächlichen Transaktionskosten, sondern eine Basis, anhand derer Großhändler wettbewerbsfähige Preisentscheidungen treffen können.
Im Gegensatz dazu ist die Durchschnittlicher Großhandelspreis (AWP) ist der Durchschnittspreis, den Einzelhändler und andere Berichten zufolge für ein bestimmtes Medikament zahlen.Der AWP wird von den Herstellern gemeldet und von unabhängigen Verlagen zusammengestellt, deren Daten von Regierungen, Versicherungsunternehmen und anderen zur Ermittlung der Erstattungs- und Einzelhandelspreise für verschreibungspflichtige Arzneimittel verwendet werden. Da AWP auf die Berichterstattung durch Dritte angewiesen ist und daher anfällig für Preismanipulationen ist, haben einige Institute begonnen, ihre Verwendung zugunsten der SWP aufzugeben.
Endlich, das Direkter Preis (DIRP oder DP) ist der Preis, den ein Käufer ohne Großhandel (z. B. Sie) an der Registrierkasse erwarten würde. Im Allgemeinen gibt es einen Aufschlag von 20-30% zwischen WAC und DIRP.
Durchschnittlicher Großhandelspreis für nicht generische antiretrovirale Medikamente pro Monat
Antiretrovirales Medikament | Stärke für Erwachsene | Dosis | Anzahl | AWP |
Aptivus (Tiprianavir) | 250 mg Kapsel | 2 zweimal täglich | 120 | $1,685.59 |
Atripla (Tenofovir + Emtricitabin + Efavirenz) | 300/200 / 600 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $2,869.86 |
Combivir (Zidovudin + Lamivudin) | 300/150 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,081.70 |
Complera (Tenofovir + Emtricitabin + Ripilvirin) | 300/200 / 25 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (Indinavir) | 400 mg Kapsel | 2 zweimal täglich | 120 | $365.42 |
Crixivan (Indinavir) | 400 mg Kapsel | 2 dreimal täglich | 180 | $548.12 |
Descovy (Tenofovir AF + Emtricitabin) | 25 / 250mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,759.73 |
Edurant (Ripilvirin) | 25 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (Emtricitabin) | 200 mg Kapsel | 1 täglich | 30 | $643.72 |
Epivir (Lamivudin) | 300 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $498.89 |
Epzicom (Abacavir + Lamivudin) | 600/300 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (Atazanavir + Cobicistat) | 350/150 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (Enfuvirtid) | 90 mg Injektion | 1 zweimal täglich | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabin + Tenofoviralafenamid) | 150/150/200/10 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $3,093.19 |
Intelence (Etravirin) | 200 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,306.08 |
Isentress (Raltegravir | 400 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,545.07 |
Invirase (Saquinavir) | 500 mg Tablette | 2 zweimal täglich | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (Lopinavir + Ritonavir) | 200/50 mg Tablette | 2 zweimal täglich oder 4 täglich | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (Fosamprenavir) | 700 mg Tablette | 2 zweimal täglich | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (Fosamprenavir) | 700 mg Tablette | 1 zweimal täglich oder 2 einmal täglich | 60 | $1,204.43 |
Norvir (Ritonavir) | 100 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $308.60 |
Odefsey (Rilpivirin + Tenofovir AF + Emtricitabin) | 25/25 / 200 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $2,815.04 |
Prezista (Darunavir) | 400 mg Tablette | 2 täglich | 60 | $1,626.06 |
Prezista (Darunavir) | 600 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (Darunavir + Cobicistat) | 80/150 mg Tablette | 1 täglich | 60 | $1,862.12 |
Rescriptor (Delavirdin) | 200 mg Tablette | 2 dreimal täglich | 180 | $365.45 |
Retrovir (Zidovudin) | 300 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $390.97 |
Reyataz (Atazanavir) | 200 mg Kapsel | 2 täglich | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (Atazanavir) | 300 mg Kapsel | 1 täglich | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (Maraviroc) | 150 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (Maraviroc) | 300 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,296.77 |
Stribild (Tenofovir + Emtricitabin + Elvitegravir + Cobicistat) | 300/200/150 / 150 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (Efavirenz) | 600 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (Dolutegravir) | 50 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (Dolutegravir) | 50 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (Abacavir + Lamivudin + Dolutegravir) | 600/300 / 50 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (Abacavir + Zidovudin + Lamivudin) | 300/300 / 100 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $1,931.64 |
Truvada (Tenofovir + Emtricitabin) | 300/150 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,759.73 |
Tybost (Cobicistat) | 150 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $230.90 |
Videx EC (Didanosin) | 400 mg Kapsel | 1 täglich | 30 | $515.84 |
Viracept (Nelfinavir) | 625 mg Tablette | 2 zweimal täglich | 120 | $1,169.22 |
Viramune (Nevirapin) | 200 mg Tablette | 1 zweimal täglich | 60 | $912.86 |
Viramune XR (Nevirapin) | 400 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $846.66 |
Viread (Tenofovir) | 300 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (Elvitegravir) | 85 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (Elvitegravir) | 150 mg Tablette | 1 täglich | 30 | $1,445.34 |
Zerit (Stavudin) | 40 mg Kapsel | 1 zweimal täglich | 60 | $553.12 |
Ziagen (Abacavir) | 300 mg Tablette | 2 täglich | 60 | $670.37 |
- Aktie
- Flip